Symbole weksylologiczne

Symbole vexillologiczne lub FIAV są używane w lore flagowym (vexillology) do znormalizowanej klasyfikacji flag. System został opracowany przez Whitneya Smitha i wprowadzony przez Fédération internationale des Associations exillologiques (FIAV) na początku lat siedemdziesiątych.
Użycie flagi jest zilustrowane symbolem siatki:
Górny rząd reprezentuje użycie na lądzie**, dolny rząd reprezentuje użycie na morzu.
Lewa kolumna oznacza użytek cywilny, środkowa - służbowy, a prawa - wojskowy.

| :---: | :---: | :---: |
| Leadership | Civil | Duty | Military |
| On Shore | Civil Flag | Service Flag | War Flag |
| On Sea | flaga handlowa | flaga serwisowa | flaga wojenna |

-
Jeśli trzy punkty są podane w jednym wierszu, mówi się o fladze narodowej.

svg/20px-FIAV_111000.svg.png)](https://de.wikipedia.org/wiki/Vexillologisches_Symbol "Flaga państwowa na lądzie") | Flaga państwowa na lądzie |
| | Flaga służbowa na lądzie | | Flaga narodowa na morzu |
| | Flaga wojenna na lądzie | | Flaga służbowa na lądzie, flaga wojenna na lądzie i na morzu |
| | Flaga handlowa | | Flaga służbowa na lądzie, flaga handlowa i morska |
| | Flaga serwisowa na morzu | | Flaga obywatelska i bandera urzędu na lądzie, flaga handlowa i bandera urzędu na morzu |
| | Flaga wojenna marynarki wojennej | | Służba i flaga wojenna na lądzie i na morzu |
| | Flaga obywatelska i flaga służbowa na lądzie | | Flaga narodowa na lądzie i flaga handlowa na morzu |
| | Flaga służbowa i wojenna na lądzie | | Flaga narodowa na lądzie i flaga służbowa na morzu |
| | Flaga handlowa i usługowa na morzu | | Flaga narodowa na lądzie, flaga handlowa i usługowa na morzu |
| | Flaga obywatelska i flaga kupiecka | | Flaga narodowa na morzu, flaga służbowa i wojenna na lądzie |
| | Flaga służbowa na lądzie i na morzu | | Flaga narodowa na morzu, flaga cywilna i flaga służbowa na lądzie |
| | Flaga wojenna na lądzie i na morzu | | Flaga narodowa na lądzie i na morzu |

Źródło: Wikipedia