Symbole weksylologiczne

Symbole weksylologiczne lub symbole FIAV są używane w wiedzy o flagach (weksylologii) do znormalizowanej klasyfikacji flag. System został opracowany przez Whitneya Smitha i wprowadzony przez Fédération internationale des Associations exillologiques (FIAV) na początku lat 70-tych XX wieku.

Użycie flagijest zilustrowane symbolem siatki:

Górny rząd oznacza użycie na lądzie, dolny rząd oznacza użycie na morzu.

Lewa kolumna oznacza użycie cywilne, środkowa - służbowe, a prawa - wojskowe.

| | | | |

| :---: | :---: | :---: | :---: |

| Przywództwo | Cywilne | Służby | Wojskowe |

| | Na lądzie | Flaga cywilna | Flaga służbowa | Flaga wojenna |

| Na morzu | flaga handlowa | flaga urzędu | flaga wojenna |

-

Jeśli trzy punkty są podane w linii, jest ona nazywana flagą narodową.

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| Symbol | znaczenie | Symbol | znaczenie |

| | Flaga obywatelska | | Flaga narodowa na lądzie |

| | Flaga służbowa na lądzie | | Flaga narodowa na morzu |

| | Flaga narodowa na lądzie | | Flaga narodowa na lądzie, flaga narodowa na lądzie i flaga narodowa na morzu |

| | Flaga handlowa | Flaga służbowa na lądzie, flaga handlowa i flaga morska |

| | Flaga służbowa na morzu | | Flaga cywilna i służbowa na lądzie, flaga handlowa i służbowa na morzu |

| | flaga bitwy morskiej | | flaga służbowa i służbowa na lądzie i na morzu |

| | flaga obywatelska i flaga urzędu na lądzie | | flaga narodowa na lądzie i flaga handlowa na morzu |

| | Flaga służbowa i morska na lądzie | | Flaga państwowa na lądzie i flaga służbowa na morzu |

| | Flaga handlowa i usługowa na morzu | | Flaga narodowa na lądzie, flaga handlowa i usługowa na morzu |

| | Flaga obywatelska i flaga handlowa | | Flaga narodowa na morzu, flaga służbowa i wojenna na lądzie |

| | Flaga narodowa na morzu, flaga służby i flaga wojenna na lądzie | | Flaga narodowa na morzu, flaga cywilna i flaga służby na lądzie |

| | Flaga wojenna na lądzie i na morzu | | Flaga narodowa na lądzie i na morzu |

Źródło: Wikipedia